Cụm Lọc RO 500-600lít/h Tiêu chuẩn
45,000,000₫ 32,000,000₫
- Công suất lọc: 500-600lít/h
- Công nghệ lọc: Màng lọc thẩm thấu ngược RO.
- Công suất tiêu thụ điện: 1.1kw – 220V.
- Tiêu chuẩn nước sau lọc: Đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT.
- Yêu cầu nguồn nước cấp: Nước máy thành phố hoặc nước giếng khoan đã qua lọc thô.
Cụm Lọc RO công suất 500 – 600lít/h Tiêu chuẩn giải pháp cung cấp nước đạt chuẩn tinh khiết RO phục vụ xưởng sản xuất quy mô nhỏ như: Xưởng sản xuất pha chế sơn, xưởng sản xuất khăn ướt, giấy ướt, Xưởng pha chế hoá chất, xưởng xi ma, sơn phủ, Pha chế dung môi cần nước RO (độ dẫn điện thấp).
THÔNG SỐ CỤM DÀN LỌC RO CÔNG SUẤT 250-300LÍT/H NHƯ SAU.
STT | Tên vật tư hàng hóa | Xuất xứ | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
I.
|
HỆ THỐNG LỌC | ||||
1,1 | Cốc lọc 20 inch | Việt Nam | Cốc béo 20inch | Chiếc | 1 |
Kích thước dài | 20 inch | ||||
Vật liệu | Nhựa | ||||
Chức năng | Cốc lọc 20″ chứa lõi lọc PP | ||||
1,2 | Lõi lọc PP – 5 micromet 20 inch | Việt Nam | PP 20″ béo | Chiếc | 1 |
Kích thước mắt lọc | 5micromet | ||||
Kích thước dài | 20 inch | ||||
Vật liệu | Poly propylent | ||||
Chức năng | Lõi lọc 5 micromet có tác dụng lọc, chặn các tạp chất và các hạt vật liệu có kích thước lớn hơn 5 micromet | ||||
1,3 | Màng RO LG BW 4040ES | KOREA | LG CHEM | Chiếc | 2 |
Tỷ lệ loại tạp chất | 99,00% | ||||
Áp suất làm việc | 100 – 125Psi | ||||
Công suất hệ thống | 350L/h/ 1 màng | ||||
Chức năng | Màng lọc RO có kích thước 0.0001 micromet, với kích thước như vậy màng lọc RO lọc ra nước tinh khiết, có thể uống trực tiếp. Đây là bộ phận quan trọng nhất | ||||
1,4 | Vỏ màng RO | Đài Loan | Chiếc | 2 | |
Chất liệu | Inox 304 | ||||
Chất liệu 2 đầu | Nhựa ABS | ||||
Áp suất | 300 Psi | ||||
Chức năng | Vỏ màng RO chất liệu bằng INOX. Vỏ màng RO chứa lọc RO bên trong | ||||
II.
|
HỆ THỐNG LINH KIỆN | ||||
2,1 | Bơm tăng áp | China – Techology Italy | Ewara – VM 2-9×7 | Chiếc | 1 |
Công suất điện | 1.1 Kw | ||||
Lưu lượng Q | 3.5 – 1.0m3/h | ||||
Chiều cao đẩy H đẩy | 20 – 90 m | ||||
Buồng bơm và cánh bơm bằng | Bơm trục đứng cánh Fip | ||||
Chức năng | Bơm trục đứng hoạt động và tạo cho nước 1 áp lực đủ lớn để nước có thể thẩm thấu ngược qua màng lọc RO, tạo ra nguồn nước tinh khiết | ||||
2,2 | Đồng hồ đo áp lực nước | Đài Loan | Cái | 2 | |
Loại đồng hồ | Dầu | ||||
Dải đo | 0 – 220 Psi | ||||
Chức năng | Đồng hồ áp dùng đề đo áp lực nguồn nước. Đo áp lực trong màng | ||||
2,3 | Đồng hồ đo lưu lượng nước | Trung Quốc | Cái | 2 | |
Thang đo | 0 – 18 LPM | ||||
Chất liệu | Nhựa trong suốt | ||||
Chức năng | Đồng hồ đo lượng nước thải qua màng RO và lượng nước tinh khiết thu được qua màng lọc | ||||
2,4 | Rơ le áp suất | LD Hàn Quốc | Cái | 1 | |
Dải đo | 0 – 16 kg/cm2 | ||||
Chức năng | Rơ le áp thấp có tác dụng tự động ngắt điện của hệ thống khi không có nguồn nước qua máy. Rơ le áp cao có tác dụng ngắt điện hệ thống khi màng RO bị tắc | ||||
2,5 | Van điện từ | Đài Loan | Chiếc | 1 | |
Điện áp | 220 V | ||||
Áp lực | 10kg/cm2 | ||||
Chất liệu | Đồng | ||||
Chức năng | Khi có điện chạy qua van điện từ mở thông cho nước chạy qua hệ thống, khi ngắt điện thì van điện từ đóng lại | ||||
2,6 | Đèn UV khử trùng | China | |||
Công suất điện | 25W | ||||
Nguồn điện | 220V – 50Hz | ||||
Vật liệu vỏ | Inox 304 | ||||
Chức năng | Nhờ khả năng tiêu diệt vi khuẩn mạnh mẽ, đèn UV được ứng dụng trong việc xử lý nước uống ngay mà không cần đun sôi | ||||
III. | TỦ ĐIỀU KHIỂN, KHUNG GIÁ ĐỠ, HỆ THỐNG ỐNG DẪN LIÊN KẾT NỘI TUYẾN | ||||
3,1 | Hệ thống đường ống và van | Việt Nam | Tiền Phong | Bộ | 1 |
Ống dẫn Nội tuyến | PPR | ||||
Hệ thống phụ kiện | van, cu, Tê … PPR | ||||
Hệ thống dây điện trong hệ thống | 1 hệ thống | ||||
Chức năng | Hệ thống đường ống và van dùng để đấu nối, liên kết và dẫn nước đi qua các công đoạn của hệ thống | ||||
3,2 | Hệ thống khung giá đỡ | Việt Nam | Bộ | 1 | |
Vật liệu hệ thống khung giá đỡ | Inox 201 & 304 | ||||
Chức năng | Hệ thống khung giá bằng inox là nơi các thiết bị trong hệ thống được đấu nối với nhau, giúp cho hệ thống chắc chắn và không bị oxy hóa bởi độ ẩm, ướt từ mặt sàn | ||||
3,3 | Hệ thống điện điều khiển | Lắp ráp VN | Bộ | 1 | |
Bao gồm | Đèn báo, công tắc gạt,công tắc khẩn, khởi động từ, rơ le nhiệt, Attomat …. LS, Huyndai | ||||
Chức năng | Hệ thống dây điện được đấu nối hợp lý, an toàn, giúp các thiết bị vận hành tự động | ||||
IV | NHÂN CÔNG LẮP DÁP HỆ THỐNG TẠI XƯỞNG | Công | 2 | ||
Ngoài ra chúng tôi nhận lắp đặt theo yêu cầu riêng của từng đối tác. |
Những ưu điểm, Nhược điểm của Cụm dàn lọc RO 250lít của ECOMAX sản xuất như sau.
- Ưu điểm:
-
- Chi phí đầu tư hợp lý, phù hợp với các xưởng sản xuất quy mô nhỏ, cần nhu cầu sử dụng nước 2000-4000lít/ngày.
- Thiết kế nhỏ gọn, tối ưu về diện tích lắp đặt. Vận hành tự động, dễ dàng sử dụng.
- Chất lượng nước vẫn đảm bảo tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT. Tổng chất rắn hoà tan sau lọc đạt <15ppm, Độ dẫn Điện <15.
- Màng lọc RO có thể tái sử dụng được nhiều lần sau khi được sục rửa bằng hoá chât tẩy màng chuyên dụng.
2. Nhược Điểm:
-
- Không xử lý trực tiếp từ nguồn nước ô nhiễm nặng, như nước sông, ao hồ, nước giếng khoan chưa được lọc thô.
- Thời gian tuổi thọ màng lọc RO sử dụng ngắn hơn so với cấu hình đầy đủ.
Những đơn vị có thể sử dụng được Cụm lọc RO này.
-
- Các xưởng sản xuất quy mô nhỏ cần nguồn nước tinh khiết RO để sản xuất.
- Đơn vị pha chế hoá chất, pha chế sơn cần nước RO.
- Đơn vị cắt CNC, Sơn, Mạ, Gạch men cần nước siêu sạch, độ dẫn điện thấp.
- Trường học cần nước sạc để phục vụ bếp ăn.
- Các đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể.
Dịch vụ Ecomax Water cung cấp như sau.
-
- Chuyển giao công nghệ, hướng dẫn lắp đặt cho đối tác ở xa.
- Tư vấn thiêt kế lắp đặt Cụm lọc RO tại công trình.
- Cung cấp dịch vụ sau bán hàng, cung ứng vật tư thay thế trọn đời.
- Bảo hành toàn bộ thiết bị theo cam kết 12 tháng.
Liên hệ tư vấn mua hàng
- Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Ecomax Water
- MST: 0108857174
- Địa chỉ: Số 2A – 27/8/29 Đường Tây Mỗ, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Miền Nam: Số 52 Thạnh Lộc 42, Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Q.12, TP HCM
- Điện thoại: 03.88.89.86.68
- Email: ecomax8688@gmail.com
Sản phẩm tương tự
-15%
-100%
-9%
-9%